back numberの曲の音域一覧
最終更新日:2026 年 7 月 1 日 / 収録 97 曲
back numberの音域サマリ
| 収録曲数 | 97 曲 |
|---|---|
| 最も高い曲 | サイレン(最高音 hiE) |
| 最も低い曲 | HAPPY BIRTHDAY(最低音 lowF#) |
| 平均的な最高音 | 標準音域帯 |
| 最も音域が広い曲 | HAPPY BIRTHDAY(約 2.4 オクターブ) |
※ A基準カラオケ表記(hiA = A4 = 440Hz)。データは目安です。
back numberの曲はキーが高い?(音域から見た傾向)
back numberの曲は、標準的な音域に収まるものが中心です。収録 97 曲の平均的な最高音は標準音域帯で、ハイトーンを多用する曲は全体の 35% 程度。極端な高さは多くないため、多くの人が原曲キー前後で挑戦しやすい一方、曲ごとのばらつきはあるので、サビが苦しいと感じたらキーを微調整するのが安全です。
このアーティストで最も高い音が出てくるのは「サイレン」で、最高音は hiE(高音域)。 原曲キーで歌い切るにはミックスボイスやファルセットの技術が要求される一曲です。 一方、音域の上下動が最も大きいのは「HAPPY BIRTHDAY」で、その幅は約 2.4 オクターブ。高音だけでなく低音の処理も問われます。
どの曲を原曲キーのまま攻めるか、何キー下げれば気持ちよく歌えるかは、結局のところ自分の声の最高音・最低音次第です。KKTI Key で声を 30 秒測れば、back numberの各曲に対するあなたの推奨キー(例: −3)が具体的な数字で分かります。
back numberの曲・音域一覧(97 曲)
| 曲名 | 最高音 | 最低音 | 原曲キー |
|---|---|---|---|
| サイレン | hiE | mid1F# | — |
| 聖者の行進 | hiE | mid1B | — |
| 高嶺の花子さん | hiD | mid2A | G |
| Silent Journey in Tokyo | hiD | mid1D | — |
| あかるいよるに | hiD | mid1A | — |
| アップルパイ | hiD | mid1F# | — |
| どうしてもどうしても | hiD | mid1A | — |
| 最深部 | hiD | mid1D | — |
| 浮ついた気持ち | hiD | mid1D | — |
| クリスマスソング | hiC# | mid1B | C |
| Hey!Brother! | hiC# | mid1E | — |
| SISTER | hiC# | mid1A# | — |
| ある未来より愛を込めて | hiC# | mid1A | — |
| 秘密のキス | hiC# | mid1E | — |
| 瞬き | hiC | mid2A | C |
| 水平線 | hiC | mid1D | Eb |
| fallman | hiC | mid1C# | — |
| Jaguar | hiC | mid1C | — |
| Liar | hiC | mid1E | — |
| tender | hiC | mid1C | — |
| then | hiC | mid1G | — |
| アーバンライフ | hiC | mid1D | — |
| エキシビジョンデスマッチ | hiC | mid1D# | — |
| おまえさん | hiC | mid1E | — |
| ゴールデンアワー | hiC | mid1E | — |
| 手紙 | hiC | mid1D | E |
| 花束 | hiC | mid1A | D |
| ミラーボールとシンデレラ | hiC | mid1C | — |
| わたがし | hiC | mid1E | — |
| 怪獣のサイズ | hiC | mid1A# | — |
| 君の恋人になったら | hiC | mid1C | — |
| 新しい恋人達に | hiC | mid1A# | — |
| 日曜日 | hiC | mid1F | — |
| 幕が上がる | hiC | mid1D# | — |
| ハッピーエンド | hiB | mid2A | C |
| bird's sorrow | hiB | mid1F# | — |
| HAPPY BIRTHDAY | hiB | lowF# | — |
| stay with me | hiB | mid1F# | — |
| sympathy | hiB | mid1D | — |
| あとのうた | hiB | mid1C# | — |
| エメラルド | hiB | mid1E | — |
| オールドファッション | hiB | mid1C# | — |
| ジャスティンインザボックス | hiB | mid1B | — |
| ネタンデルタール人 | hiB | mid1E | — |
| はじまりはじまり | hiB | mid1C | — |
| ひとくいにんげん | hiB | mid1D | — |
| ヒロイン | hiB | mid1D | — |
| ブルーアンバー | hiB | mid1C | — |
| ゆめなのであれば | hiB | mid1D | — |
| ロンリネス | hiB | mid1B | — |
| 雨と僕の話 | hiB | mid1D | — |
| 黄色 | hiB | mid1D | — |
| 怪盗 | hiB | mid1A | — |
| 海岸通り | hiB | mid1B | — |
| 強化書 | hiB | mid1D | — |
| 繋いだ手から | hiB | mid1C# | — |
| 手の鳴る方へ | hiB | mid1F# | — |
| 重なり | hiB | mid1A | — |
| 信者よ盲目であれ | hiB | mid1B | — |
| 世田谷ストーリー | hiB | mid1A | — |
| 添い寝チャンスは突然に | hiB | mid1G | — |
| 平日のブルース | hiB | mid1D# | — |
| 泡と羊 | hiB | mid1B | — |
| アイラブユー | hiA# | mid2A | Eb |
| fish | hiA# | mid1F | — |
| アイアムノットイナフ | hiA# | mid1D | — |
| ベルベットの詩 | hiA# | mid1D# | — |
| 春を歌にして | hiA# | mid1A# | — |
| 勝手にオリンピック | hiA# | mid1B | — |
| 冬と春 | hiA# | mid1A# | — |
| 頬を濡らす雨のように | hiA# | mid1G# | — |
| 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | hiA# | mid1E | — |
| 003 | hiA | mid1C# | — |
| ARTIST | hiA | mid1D | — |
| MOTTO | hiA | mid1C# | — |
| いつか忘れてしまっても | hiA | mid1A | — |
| エンディング | hiA | mid1D | — |
| こぼれ落ちて | hiA | mid1C# | — |
| こわいはなし | hiA | mid1E | — |
| ささえる人の歌 | hiA | mid1E | — |
| サマーワンダーランド | hiA | mid1E | — |
| バースデー | hiA | mid1E | — |
| ヒーロースーツ | hiA | mid1C# | — |
| ミスターパーフェクト | hiA | mid1C | — |
| 楽園の地図 | hiA | mid1D | — |
| 黒い猫の歌 | hiA | mid1C# | — |
| 反省線急行自宅行き | hiA | mid1D | — |
| 僕の名前を | hiA | mid1C# | — |
| 大不正解 | mid2G# | mid1C | F#m |
| 赤い花火 | mid2G# | mid1C# | — |
| 僕が今できることを | mid2G# | mid1D# | — |
| 優柔不断宣言 | mid2G# | mid1F# | — |
| KNOCK | mid2G | mid1D | — |
| march | mid2G | mid1F | — |
| あやしいひかり | mid2G | mid1D | — |
| 恋 | mid2F# | mid1E | E |
| 君はいらないだろうな | mid2F# | mid1D | — |
※ 曲名をタップすると、その曲の詳しい音域解説またはキー診断に進めます。
back numberのよくある質問
back numberで一番音域が広い曲は?
back numberの曲で最も音域が広いのは「HAPPY BIRTHDAY」です。最低音 lowF# 〜 最高音 hiB の約 2.4 オクターブで、低音から高音まで安定して出せるかが歌い切るカギになります。
back numberの曲はキーが高い?
back numberの曲は標準的な音域が中心で、極端に高い曲は多くありません(hiC 以上は約 35%)。多くの人が原曲キー前後で挑戦できますが、曲ごとに差があるので個別に確認すると安心です。
back numberで歌いやすい曲は?
back numberの中で音域的に歌いやすいのは「君はいらないだろうな」あたりです。最高音は mid2F#(標準音域)と無理が少なく、原曲キーでも挑戦しやすい一曲です。ただし歌いやすさは声質によって変わるので、KKTI Key で自分の声を測って確かめるのが確実です。